Hoʻohana ʻia ka mea hoʻoili i ka hammer hydraulic breaker i hoʻohana ʻia no ka pōhaku a me ke kaʻa

Kūlana Nui
TRB HOIKE | KA ANAINA ANA (MM) | NUI PAUNA (KG) | NUI (LWH) (MM) | PILI HANA (KG/CM2) | PAU PAHU (BPM) | KA AILA HYDRAULIC (L/MIN) | HALE KUPONO (TONA) |
TRB450 | 45 | 95 | 1090*215*435 | 90~120 | 700~1200 | 20~40 | 1.2~3.0 |
TRB530 | 53 | 158 | 1178*230*500 | 90~120 | 600~1100 | 25~50 | 2.5-4.5 |
TRB680 | 68 | 263 | 1373*295*772 | 110~140 | 500~900 | 40~70 | 4~7 |
TRB750 | 75 | 334 | 1515*295*735 | 120~150 | 400~800 | 50~90 | 6~9 |
TRB850 | 85 | 559 | 1735*390*910 | 130~160 | 400~800 | 60~100 | 7~14 |
TRB1000 | 100 | 761 | 1900*390*910 | 150~170 | 350~700 | 80~110 | 11~16 |
TRB1350 | 135 | 1658 | 2289*508 | 160~180 | 350~600 | 100~150 | 16~21 |
TRB1400 | 140 | 1767 | 2480*590*1335 | 160~180 | 350~500 | 120~180 | 18~26 |
TRB 1550 | 155 | 2577 | 2776*590*1382 | 160~180 | 300~450 | 180~240 | 28~35 |
TRB 1650 | 165 | 2751 | 2820*590*1378 | 160~180 | 250~400 | 200~260 | 30~45 |
TRB 1750 | 175 | 3910 | 3184*670*1670 | 160~180 | 200~350 | 210~290 | 40~55 |
TRB 1750++ | 175 | 4047 | 3786*764*920 | 160~180 | 180~280 | 210~290 | 40~55 |
TRB1900 | 190 | 4867 | 3433*764*1635 | 160~180 | 150~180 | 260~320 | 45~50 |
TRB2000 | 200 | 6120 | 160~180 | 130~150 | 260~320 | 50~65 | |
TRB2100 | 210 | 7090 | 160~180 | 120~160 | 320~450 | 65~100 |
Pōmaikaʻi Huahana
ʻO nā pōmaikaʻi o nā mea hoʻokele hydraulic ʻano kiʻekiʻe.
● ʻOi aku ka lōʻihi o nā mea haʻihaʻi a kaumaha ke kaumaha.
● ʻO ka mana maʻalahi a me ke kūlana, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hana haʻihaʻi.
● Hoʻoemi ʻia ka hoʻolālā ʻana o ka paʻa paʻa kū pololei i ka hana ʻino o ka chisel.
ʻO ka wehewehe ʻana

Kaʻina Hana Hana


Mahope o ke kuai ana

Packaging and Shippment
1. ʻO loko ke kiʻi ʻoniʻoni, ʻo waho ka pahu lāʻau hoʻopuka a i ʻole e like me ke noi a ka mea kūʻai aku.
2. ʻO nā'āpana kūʻokoʻa maʻamau:ʻelua mau'āpana Chisel,ʻelua'āpana o kaʻailaʻaila, hoʻokahi'āpana Nitrogen Cylinder, kahi hoʻonohonoho o nā mea hana hoʻoponopono me ka pahu mea hana, kahi mīkini kaomi Nitrogen.

FAQ
1. He mea hana ʻoe?
ʻAe, he mea hana mākou a ua ʻoihana kā mākou hale hana i ka hana ʻana o ka hydraulic breaker no nā makahiki he ʻumi.
2. Ua maopopo ʻoe e kūpono kāu huahana i kaʻu excavator?
ʻO nā excavators kūpono mai 0.8 ton a i 140 ton.Hiki ke hoʻohana ʻia kā mākou mea wāwahi no nā ʻano excavators āpau.
e laʻa me Cat, Komatsu, Hitachi, Doosan, Kobelco, JCB, John Deere, Volvo, Terex etc.
3. Pehea e pili ana i kāu palapala hoʻokō huahana?
Loaʻa iā mākou kahi faila hōʻoia kikoʻī e hoʻouna iā ʻoe.
4.He aha ka MOQ a me nā hua'ōlelo uku?
MOQ ka 1set.
Ua ʻae ʻia ka uku ma o T / T, L / C, Western Union, hiki ke kūkākūkā ʻia nā ʻōlelo ʻē aʻe.
5. Pehea e pili ana i ka manawa hāʻawi?
ʻO kā mākou mana hana e pili ana i 10000 sets i kēlā me kēia makahiki i hiki iā mākou ke hana wikiwiki i ka loaʻa ʻana o kāu kauoha!
6.Can hiki iā ʻoe ke hana e like me ka hoʻolālā o nā mea kūʻai aku?
ʻOiaʻiʻo.He mea hana loea mākou, loaʻa ʻo OEM.
Hōʻikeʻike

